美國(guó)PFA導(dǎo)熱防靜電管
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)PFA導(dǎo)熱防靜電管
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-10-03
- 訪 問 量:534
美國(guó)PFA管產(chǎn)品特點(diǎn):
l 美國(guó)PFA導(dǎo)熱防靜電管是一種基于PFA樹脂的專有含氟聚合物,其導(dǎo)熱系數(shù)是標(biāo)準(zhǔn)PTFE、PFA、FEP、ETFE的2.7倍。
l 深灰色,用于各種粉塵和顆粒控制、放電和需要散熱的場(chǎng)合,抗靜電性能,超光滑的管道表面和不粘特性有助于阻止顆粒堆積。
l 機(jī)械性能,如工作壓力,等于或優(yōu)于天然含氟聚合物管材;這種管道的機(jī)械強(qiáng)度和高溫性能使其成為輸送熱流體(包括水和蒸汽)的材料。
l PFA的耐化學(xué)性、易于制造、非粘性和低摩擦系數(shù)特性使它們成為比金屬和金屬合金更優(yōu)選的材料。
l 定制尺寸請(qǐng)致電上碧儀器咨詢美國(guó)PFA導(dǎo)熱防靜電管
PFA管內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | 爆破壓力PSI |
0.031" | 0.063" | 0.016" | 2420 PSI |
0.063 | 0.125 | 0.031 | 2400 |
0.063 | 0.188 | 0.062 | 3200 |
0.125 | 0.188 | 0.031 | 1548 |
0.125 | 0.25 | 0.062 | 2400 |
0.156 | 0.25 | 0.047 | 1753 |
0.188 | 0.25 | 0.031 | 1120 |
0.25 | 0.313 | 0.031 | 878 |
0.25 | 0.375 | 0.062 | 1538 |
0.312 | 0.375 | 0.031 | 721 |
0.375 | 0.438 | 0.031 | 612 |
0.375 | 0.5 | 0.062 | 1120 |
0.438 | 0.5 | 0.031 | 531 |
0.5 | 0.563 | 0.031 | 469 |
0.5 | 0.625 | 0.062 | 878 |
0.562 | 0.625 | 0.031 | 420 |
0.625 | 0.688 | 0.031 | 380 |
0.625 | 0.75 | 0.062 | 721 |
0.688 | 0.75 | 0.031 | 347 |
0.75 | 0.83 | 0.04 | 404 |
0.875 | 0.965 | 0.045 | 390 |
0.875 | 1 | 0.062 | 531 |
1 | 1.09 | 0.045 | 344 |
1.25 | 1.34 | 0.045 | 278 |
1.5 | 1.6 | 0.05 | 258 |
貨號(hào) | PFA導(dǎo)熱防靜電管 | 價(jià)格 |
SS100474 | PFA導(dǎo)熱防靜電管,1/4"×3/8"—6.4×9.5mm,7.5米 | ¥4321元 |
SS100473 | PFA導(dǎo)熱防靜電管,5/16"×3/8"—7.9×9.5mm,7.5米 | ¥4024元 |
SS100475 | PFA導(dǎo)熱防靜電管,10mm×12mm,7.5米 | ¥8865元 |
- 上一篇:美國(guó)FEP導(dǎo)熱防靜電管
- 下一篇:美國(guó)FEP熱收縮管